ATGB保温夹套齿轮泵
ATGB带保温夹套齿轮泵型号表:
型号 | 口径 英寸 | 排量 ml/r | 最大 流量 m3/h | 最高 转速 rpm | 最高 压力 bar | 电机 功率 kw | 温度范围 ℃ | 粘度范围 cps |
ATGB-04 | 3/8 | 2.5 | 0.25 | 1725 | 120 | 2.2 | -40—420 | 50-15000 |
ATGB-06 | 3/8 | 5.6 | 0.58 | 1725 | 120 | 4 | -40—420 | 50-15000 |
ATGB-08 | 1/2 | 12.6 | 1.3 | 1725 | 120 | 15 | -40—420 | 50-15000 |
ATGB-10 | 1/2 | 16.0 | 1.6 | 1725 | 120 | 18.5 | -40—420 | 50-30000 |
ATGB-12 | 3/4 | 19.2 | 1.98 | 1725 | 120 | 22 | -40—420 | 50-50000 |
ATGB-13 | 1 | 25.6 | 2.64 | 1725 | 120 | 30 | -40—420 | 50-50000 |
ATGB-14 | 1-1/4 | 40.5 | 3.5 | 1450 | 120 | 37 | -40—420 | 50-60000 |
ATGB-16 | 1-1/2 | 57.8 | 5.0 | 1450 | 120 | 45 | -40—420 | 50-100000 |
ATGB-18 | 2 | 104 | 9 | 1450 | 120 | 55 | -40—420 | 50-150000 |
ATGB-19 | 2 | 208 | 18 | 1450 | 120 | 75 | -40—420 | 50-150000 |
ATGB-20 | 3 | 540 | 31 | 960 | 120 | 132 | -40—420 | 50-400000 |
ATGB-22 | 3 | 810 | 46 | 960 | 120 | 185 | -40—420 | 50-400000 |
ATGB-24 | 4 | 930 | 53 | 960 | 120 | 220 | -40—420 | 100-6000000 |
ATGB-26 | 4 | 1388 | 60 | 720 | 120 | 250 | -40—420 | 100-6000000 |
ATGB-28 | 6 | 1851 | 80 | 720 | 120 | 280 | -40—420 | 100-16000000 |
ATGB-30 | 6 | 2916 | 105 | 600 | 120 | 315 | -40—420 | 100-16000000 |
ATGB-32 | 8 | 4263 | 127 | 500 | 120 | 315 | -40—420 | 100-18000000 |
注:保温夹套使用压力:1.5MPa
外齿轮保温夹套泵能够实现水平安装,前端盖和后密封盖均设有夹套,且各有3个夹套热媒进出口,方便用户在设置蒸汽或导热油进出口管路时选折合适的位置。
外齿轮保温夹套泵能够替代需要保温介质采用液下泵的工作环境,再不用将整个泵头申到液下来工作,地面安装就可完全满足工艺操作,而且降低维修工人的劳动强度和危险性,又能节约用户的维修成本。